Super tilbud for sæson 2026 – HALV PRIS på lejede bådpladser for nye sejlere i havnen!
Er du ny sejler eller vil bare du gerne prøve at have din båd liggende i vores dejlige havn, har du nu mulighed for at leje din bådplads til en meget lav lejepris med 50 % rabat det første år.
Udlejningen sker på følgende betingelser:
- Til denne specialpris kan pladsen kun lejes (ikke køb af brugsret).
- Tilbuddet gælder alle størrelse pladser (såfremt de er ledige)
- Pladsen tildeles af havnefogeden, hvor båd og plads skal passe sammen
- Pladshaveren bliver medlem af Havneforeningen (kontingent er inkl. i lejepris).
- Første års medlemskab af Nibe Sejlklub er også halv pris!
- Husk der er et gratis sejler-kursus / duelighedsbevis for nye sejlere. Se også Nibe sejlklubs hjemmeside: Nibe Sejlklub eller kontakt Kurt Becher: sejlerskole@nibe-sejlklub.dk
Tilbudspriser for nye sejlere 2026:
| Pladsstørrelse | Kontingent havn | Kontingent sejlklub | Samlet 1. år |
| A-plads, 2,5 m bred, 1. års tilbud | 2.600 | 800,- (halv pris det første år) | 3.000 |
| B-plads, 3,0 m bred, 1. års tilbud. | 2.900 | 800,- (halv pris det første år) | 3.300 |
| C-plads, 3,5 m bred, 1. års tilbud | 3.200 | 800,- (halv pris det første år) | 3.600 |
| D-plads, 4,0 m bred, 1. års tilbud | 3.500 | 800,- (halv pris det første år) | 3.900 |
| E-plads, 4,5 m bred, 1. års tilbud | 3.800 | 800,- (halv pris det første år) | 4.200 |
| F-plads, 5,0 m bred, 1. års tilbud | 4.100 | 800,- (halv pris det første år) | 4.500 |
Hvis du er interesseret i en plads, så henvend dig til havnefogeden på telefon 6015 0517 eller mail: havnekontoret@nibe-havn.dk
Priser på bådpladser i Nibe Lystbådehavn:
Der gives i 2026: 50 % rabat på køb af brugsret til bådplads!
Engangsudgift til køb af Brugsret:
- A-plads 2,5 x 10,0 / 12,5 m kr. 6.000,-
- B-plads 3,0 x 12,5 m kr. 8.000,-
- C-plads 3,5 x 12,5 m kr. 10.000,-
- D-plads 4,0 x 12.5 m kr. 12.000,-
- E-plads 4,5 x 15,0 m kr. 14.000,-
- S-plads Størrelse efter aftale – Individuel betaling
Årligt kontingent for ejere (hvis du har købt en brugsret til en bådplads):
| Kontingent for ejere, som har købt brugsret til bådplads |
2025, kontingent, Havneforeningen |
2025, kontingent Nibe Sejlklub |
2025, kontingent i alt |
| A-plads, 2,5 m bred | 4.430 | 800 | 5.230 |
| B-plads, 3,0 m bred | 4.655 | 800 | 5.455 |
| C-plads, 3,5 m bred | 4.880 | 800 | 5.680 |
| D-plads, 4,0 m bred | 5.105 | 800 | 5.905 |
| E-plads, 4,5 m bred | 5.330 | 800 | 6.130 |
| F-plads, 5,0 m bred | 5.555 | 800 | 6.355 |
| Der er tillæg på 560 kr., hvis der er stikbro. | |||
Årligt leje/kontingent for lejere (hvis du ikke har købt en brugsret til en bådplads):
| Kontingent for lejere, som ikke har købt brugsret til bådplads | 2025, leje + kontingent, Havneforeningen | 2025, kontingent Nibe Sejlklub | 2025, kontingent i alt |
| Jolleplads | 1.235 | valgfrit | |
| A-plads, 2,5 m bred, specialpris for max 22 fod og max 1,5 meter dybdegang | 2.580 | 800, dog gratis det første år | 3.380 |
| A-plads, 2,5 m bred | 5.780 | 800 | 6.580 |
| B-plads, 3,0 m bred | 6.450 | 800 | 7.250 |
| C-plads, 3,5 m bred | 7.125 | 800 | 7.925 |
| D-plads, 4,0 m bred | 7.800 | 800 | 8.600 |
| E-plads, 4,5 m bred | 8.470 | 800 | 9.270 |
| F-plads, 5,0 m bred | 9.145 | 800 | 9.945 |
| Der er tillæg på 560 kr., hvis der er stikbro. | |||
Nibe Lystbådehavn er en A-havn, se nærmere på dette link:
“Havnelisten”, hvoraf Nibe Lystbådehavn fremgår, kan du finde på følgende hjemmeside www.forsikringogpension.dk/services/forsikringsoplysningen
Havneplan
Nedenfor ses havneplan med hvilke pladser, der er optaget og ledige. Kontakt havnefogeden ved køb, salg og bytte.
Kortet opdateres løbende – dog tages der forbehold for solgte / lejede pladser.